Tidtagningen startar 13:05. Favoriterna är Caleb Yuen, Ganna (14:05) och Van Aert (16:16) | Tour de France 2022
Tour de France: Skratt 20
0tiotjugotrettio40,7
Tour 2022 är redo för sista helgen. Med ännu en seriös tidtagning över 40 kilometer mot Rocamadour kommer ryttarna att få jobba hårt en sista gång. Kommer Wout van Aert att vinna en trea? Följ alla evenemang på denna sida. Åk 20 startar 13:05 med livebilder tillgängliga från 14:20 på One och vår stream. Radio 1 finns på plats från kl 13:00.
Viktig starttid
13:20 | Mikkel Bjerg (The) |
13u32 | Maciej Bodnar (Polen) |
14u05 | Filippo Ganna (nu) |
14 och 21 | Stefan Bisegger (Schweiz) |
15u06 | Niels Polit (Dui) |
15 av 10 | Benjamin Thomas (från) |
15u50 | Stefan Küng (Mellan) |
16u22 | Brandon McNulty (VS) |
16y42 | Adam Yates (Storbritannien) |
16y44 | Alexey Lotsenko (kazakiska) |
16y46 | Romain Bardet (från) |
16:48 | Alexander Vlasov (ryska) |
16u50 | Louis Meinges (Z-Af) |
16u52 | Nairo Quintana (överste) |
16y54 | David Gaudu (från) |
16u56 | Geraint Thomas (Storbritannien) |
16u58 | Tadej Pogacar (slo) |
17:00 | Jonas Wingegaard (engelska) |
Belgisk starttid
13u09 | Frederic Frison |
13u23 | Guillaume Van Kiersbalk |
13u24 | Brent Van Moer |
13u29 | Yves Lampart |
13u42 | Edward Plunkert |
13u45 | Florian Vermeersch |
14:00 | Nathan Van Hooydonk |
14u12 | Jasper Philipsen |
14u23 | Amory Capio |
14:29 | Jasper Steven |
14y41 | Philippe Gilbert |
14u50 | Stan DeWulf |
15u24 | Coby Goossens |
15y44 | Thies Benut |
16u16 | Wut van Aert |
16u24 | Dylan Tunes |
- 08:46 Trail. De 40,7 km rullar hela tiden men går faktiskt utför. Startpunkten för Lacapelle-Marival är på en höjd av 389 meter, målet för Rocamadour är på en höjd av 258 meter. .
Resa
De 40,7 km rullar hela tiden men går faktiskt utför. Startpunkten för Lacapelle-Marival är på en höjd av 389 meter, målet för Rocamadour är på en höjd av 258 meter.
- 08:46.
- 08:31 Sista riktiga resan. Turen startar den sista helgen med en individuell tidsresa över 40 kilometer mot Rocamadour. Det verkar inte bli någon riktig kamp om den gula, men det kommer ändå att bli mycket kamp om segern på scenen. Kan Wout van Aert eller Yves Lamper vinna igen eller kommer världsmästaren Filippo Ganna att stiga? Du kan följa alla evenemang på denna sida från 13:05. .
Sista riktiga åkturen
Turen startar den sista helgen med en individuell tidsresa över 40 kilometer mot Rocamadour. Det verkar inte bli någon riktig kamp om den gula, men det kommer ändå att bli mycket kamp om segern på scenen.
Kan Wout van Aert eller Yves Lamper vinna igen eller kommer världsmästaren Filippo Ganna att stiga? Du kan följa alla evenemang på denna sida från 13:05.
- 2022-07-23.
rit | utgångspunkt | rit typ | start-slut | allmän | vinnare | Tyvärr |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | Köpenhamn – Köpenhamn | 13,2 km | lampart | lampart | ||
2 | Roskilde – Nyborg | 199,2 km | Jacobsen | från Aerta | ||
3 | Vejle – Sønderborg | 182 km | Gröna vägar | från Aerta | ||
fyra | Dunkerque – Calais | 171,5 km | från Aerta | från Aerta | ||
5 | Lille – Arenberg | 157 km | Clark | från Aerta | ||
6 | Binche – Longwy | 219,9 km | Pogacar | Pogacar | ||
7 | Tomblaine – Råd för vackra tjejer | 176,3 km | Pogacar | Pogacar | ||
åtta | Ner – Lausanne | 186,3 km | från Aerta | Pogacar | ||
9 | Eagle – Chatel | 192,9 km | Djungel | Pogacar | ||
tio | Morzine – Megeve | 145,1 km | Domstol | Pogacar | ||
elva | Albertville – Col du Granon | 151,7 km | Wingegor | Wingegor | ||
12 | Briançon – Alpe d’Huez | 165,1 km | Pidcock | Wingegor | ||
13 | Le Bourg d’Oisans – Saint Etienne | 192,6 km | Pedersen | Wingegor | ||
fjorton | Saint-Étienne – Mende | 192,5 km | Matthews | Wingegor | ||
femton | Rodez – Carcassonne | 202,5 km | Philips | Wingegor | ||
16 | Carcassonne – Foix | 178,5 km | Hål | Wingegor | ||
17 | Saint-Gaudens – Peyragude | 129,7 km | Pogacar | Wingegor | ||
arton | Lourdes – Hög kamera | 143,2 km | Wingegor | Wingegor | ||
19 | Castelnau-Magnoac – Cahors | 188,3 km | Laporte | Wingegor | ||
tjugo | Lacapelle-Marival – Rocamadour | 40,7 km | ||||
21 | Paris Arena La Defense – Paris | 115,6 km |
Trending
POPULAR POSTS
© Copyright - Passie2.com